Appendix GBVer I II III IV V VI VII VIII IX X
Level 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Type G G G G G G G G G G
PLvl 15 19 23 27 32 36 41 45 50 54
MPLvl 12 16 21 25 30 34 39 43 48 53
SPCost 51 59 69 78 89 98 110 120 132 145
Base 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Max 11 13 15 18 20 23 26 29 32 35
Stat 50 56 63 70 78 85 93 99 108 114
BtH 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
Buy 32 36 43 55 74 107 162 254 410 672
Sell 32 36 43 55 74 107 162 254 410 672 GBVer XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX
Level 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Type G G G G G G G G G G
PLvl 59 64 68 73 78 83 88 93 98 103
MPLvl 58 63 67 72 77 82 87 92 97 102
SPCost 159 173 184 199 214 229 245 261 278 295
Base 13 14 15 17 18 20 21 23 24 26
Max 39 42 46 50 54 58 63 68 73 77
Stat 122 131 137 146 154 162 170 179 187 195
BtH 14 16 17 18 19 20 22 23 24 25
Buy 1115 1861 3117 5235 8802 14814 24945 42016 70781 119251
Sell 1115 1861 3117 5235 8802 14814 24945 42016 70781 119251 GBVer XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII XXIX XXX
Level 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Type G G G G G G G G G G
PLvl 108 113 118 123 128 133 138 143 148 153
MPLvl 107 112 117 122 127 132 137 142 147 152
SPCost 313 331 349 368 387 407 427 448 469 490
Base 28 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Max 82 88 93 99 104 110 116 122 128 134
Stat 203 212 220 228 236 245 253 261 269 278
BtH 27 28 29 30 32 33 34 35 37 38
Buy 200927 338555 570467 961252 1619748 2729352 4599098 7749730 13058727 22004697
Sell 200927 338555 570467 961252 1619748 2729352 4599098 7749730 13058727 22004697
|