Appendix
Cost to change elements
Formula for cost of changing elements is: round(7*(1.11^Plvl)+53)
Plvl Cost
0 60
5 65
10 73
15 86
20 109
25 148
30 213
35 323
40 508
45 820
50 1345
55 2230
60 3721
65 6234
70 10469
75 17605
80 29629
85 49890
90 84031
95 141561
100 238502
105 401854
110 677111
115 1140935
120 1922505
125 3239496
130 5458703
135 9198196
140 15499460
145 26117454
150 44009393
Attacks
Level Plvl BR1 Stat1 BR2 Stat2 BR3 Stat3 BTH
0 0 90.0 90.0 56.3 56.3 45.0 45.0 0
5 0 90.0 90.0 56.3 56.3 45.0 45.0 0
10 5 103.5 119.7 64.7 74.8 51.8 59.9 0
15 10 117.0 149.4 73.1 93.4 58.5 74.7 1
20 15 130.5 179.1 81.6 111.9 65.3 89.6 1
25 20 144.0 208.8 90.0 130.5 72.0 104.4 2
30 25 157.5 238.5 98.4 149.1 78.8 119.3 3
35 30 171.0 268.2 106.9 167.6 85.5 134.1 3
40 35 184.5 297.9 115.3 186.2 92.3 149.0 4
45 40 198.0 327.6 123.8 204.8 99.0 163.8 5
50 45 211.5 357.3 132.2 223.3 105.8 178.7 5
55 50 225.0 387.0 140.6 241.9 112.5 193.5 6
60 55 238.5 416.7 149.1 260.4 119.3 208.4 6
65 60 252.0 446.4 157.5 279.0 126.0 223.2 7
70 65 265.5 476.1 165.9 297.6 132.8 238.1 8
75 70 279.0 505.8 174.4 316.1 139.5 252.9 8
80 75 292.5 535.5 182.8 334.7 146.3 267.8 9
85 80 306.0 565.2 191.3 353.3 153.0 282.6 10
90 85 319.5 594.9 199.7 371.8 159.8 297.5 10
95 90 333.0 624.6 208.1 390.4 166.5 312.3 11
100 95 346.5 654.3 216.6 408.9 173.3 327.2 11
105 100 360.0 684.0 225.0 427.5 180.0 342.0 12
110 105 373.5 713.7 233.4 446.1 186.8 356.9 13
115 110 387.0 743.4 241.9 464.6 193.5 371.7 13
120 115 400.5 773.1 250.3 483.2 200.3 386.6 14
125 120 414.0 802.8 258.8 501.8 207.0 401.4 15
130 125 427.5 832.5 267.2 520.3 213.8 416.3 15
135 130 441.0 862.2 275.6 538.9 220.5 431.1 16
140 135 454.5 891.9 284.1 557.4 227.3 446.0 16
145 140 468.0 921.6 292.5 576.0 234.0 460.8 17
150 145 481.5 951.3 300.9 594.6 240.8 475.7 18
Combat Defenses:
Level Plvl Melee Ranged Magic
0 0 27 23 23
5 0 27 23 23
10 5 28 24 24
15 10 29 25 25
20 15 29 25 25
25 20 30 26 26
30 25 31 27 27
35 30 32 28 28
40 35 33 29 29
45 40 34 30 30
50 45 34 30 30
55 50 35 31 31
60 55 36 32 32
65 60 37 33 33
70 65 38 34 34
75 70 39 35 35
80 75 39 35 35
85 80 40 36 36
90 85 41 37 37
95 90 42 38 38
100 95 43 39 39
105 100 44 40 40
110 105 44 40 40
115 110 45 41 41
120 115 46 42 42
125 120 47 43 43
130 125 48 44 44
135 130 49 45 45
140 135 49 45 45
145 140 50 46 46
150 145 51 47 47
Resistances:
Level Plvl All
0 0 100
5 0 100
10 5 98
15 10 96
20 15 94
25 20 93
30 25 91
35 30 89
40 35 88
45 40 86
50 45 85
55 50 83
60 55 82
65 60 80
70 65 79
75 70 78
80 75 77
85 80 76
90 85 75
95 90 74
100 95 73
105 100 72
110 105 71
115 110 70
120 115 69
125 120 69
130 125 68
135 130 67
140 135 67
145 140 66
150 145 66
Fire Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 97 99 99 99 97 97 98 98
15 10 94 97 97 98 95 95 96 96
20 15 91 96 96 97 93 93 95 95
25 20 89 95 95 97 90 90 93 93
30 25 86 94 94 96 88 88 92 92
35 30 83 93 93 95 86 86 90 90
40 35 81 92 92 95 84 84 89 89
45 40 78 91 91 94 81 81 88 88
50 45 76 90 90 93 79 79 86 86
55 50 74 89 89 93 77 77 85 85
60 55 71 89 89 93 76 76 84 84
65 60 69 88 88 92 74 74 83 83
70 65 67 88 88 92 72 72 82 82
75 70 65 88 88 92 70 70 81 81
80 75 63 87 87 91 69 69 81 81
85 80 61 87 87 91 67 67 80 80
90 85 59 87 87 91 66 66 79 79
95 90 57 87 87 91 65 65 79 79
100 95 56 87 87 91 63 63 78 78
105 100 54 87 87 91 62 62 78 78
110 105 52 87 87 91 61 61 78 78
115 110 51 87 87 91 60 60 77 77
120 115 49 88 88 91 59 59 77 77
125 120 48 88 88 92 58 58 77 77
130 125 47 89 89 92 57 57 77 77
135 130 45 89 89 92 56 56 77 77
140 135 44 90 90 93 55 55 77 77
145 140 43 91 91 93 55 55 78 78
150 145 42 92 92 93 54 54 78 78
Water Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 99 97 98 97 98 99 99 97
15 10 97 94 96 95 96 98 97 95
20 15 96 91 95 93 95 97 96 93
25 20 95 89 93 90 93 97 95 90
30 25 94 86 92 88 92 96 94 88
35 30 93 83 90 86 90 95 93 86
40 35 92 81 89 84 89 95 92 84
45 40 91 78 88 81 88 94 91 81
50 45 90 76 86 79 86 93 90 79
55 50 89 74 85 77 85 93 89 77
60 55 89 71 84 76 84 93 89 76
65 60 88 69 83 74 83 92 88 74
70 65 88 67 82 72 82 92 88 72
75 70 88 65 81 70 81 92 88 70
80 75 87 63 81 69 81 91 87 69
85 80 87 61 80 67 80 91 87 67
90 85 87 59 79 66 79 91 87 66
95 90 87 57 79 65 79 91 87 65
100 95 87 56 78 63 78 91 87 63
105 100 87 54 78 62 78 91 87 62
110 105 87 52 78 61 78 91 87 61
115 110 87 51 77 60 77 91 87 60
120 115 88 49 77 59 77 91 88 59
125 120 88 48 77 58 77 92 88 58
130 125 89 47 77 57 77 92 89 57
135 130 89 45 77 56 77 92 89 56
140 135 90 44 77 55 77 93 90 55
145 140 91 43 78 55 78 93 91 55
150 145 92 42 78 54 78 93 92 54
Wind Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 99 98 97 97 99 98 97 99
15 10 97 96 94 95 98 96 95 97
20 15 96 95 91 93 97 95 93 96
25 20 95 93 89 90 97 93 90 95
30 25 94 92 86 88 96 92 88 94
35 30 93 90 83 86 95 90 86 93
40 35 92 89 81 84 95 89 84 92
45 40 91 88 78 81 94 88 81 91
50 45 90 86 76 79 93 86 79 90
55 50 89 85 74 77 93 85 77 89
60 55 89 84 71 76 93 84 76 89
65 60 88 83 69 74 92 83 74 88
70 65 88 82 67 72 92 82 72 88
75 70 88 81 65 70 92 81 70 88
80 75 87 81 63 69 91 81 69 87
85 80 87 80 61 67 91 80 67 87
90 85 87 79 59 66 91 79 66 87
95 90 87 79 57 65 91 79 65 87
100 95 87 78 56 63 91 78 63 87
105 100 87 78 54 62 91 78 62 87
110 105 87 78 52 61 91 78 61 87
115 110 87 77 51 60 91 77 60 87
120 115 88 77 49 59 91 77 59 88
125 120 88 77 48 58 92 77 58 88
130 125 89 77 47 57 92 77 57 89
135 130 89 77 45 56 92 77 56 89
140 135 90 77 44 55 93 77 55 90
145 140 91 78 43 55 93 78 55 91
150 145 92 78 42 54 93 78 54 92
Ice Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 99 97 97 97 99 99 98 98
15 10 98 95 95 94 97 97 96 96
20 15 97 93 93 91 96 96 95 95
25 20 97 90 90 89 95 95 93 93
30 25 96 88 88 86 94 94 92 92
35 30 95 86 86 83 93 93 90 90
40 35 95 84 84 81 92 92 89 89
45 40 94 81 81 78 91 91 88 88
50 45 93 79 79 76 90 90 86 86
55 50 93 77 77 74 89 89 85 85
60 55 93 76 76 71 89 89 84 84
65 60 92 74 74 69 88 88 83 83
70 65 92 72 72 67 88 88 82 82
75 70 92 70 70 65 88 88 81 81
80 75 91 69 69 63 87 87 81 81
85 80 91 67 67 61 87 87 80 80
90 85 91 66 66 59 87 87 79 79
95 90 91 65 65 57 87 87 79 79
100 95 91 63 63 56 87 87 78 78
105 100 91 62 62 54 87 87 78 78
110 105 91 61 61 52 87 87 78 78
115 110 91 60 60 51 87 87 77 77
120 115 91 59 59 49 88 88 77 77
125 120 92 58 58 48 88 88 77 77
130 125 92 57 57 47 89 89 77 77
135 130 92 56 56 45 89 89 77 77
140 135 93 55 55 44 90 90 77 77
145 140 93 55 55 43 91 91 78 78
150 145 93 54 54 42 92 92 78 78
Earth Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 97 98 99 99 97 98 99 97
15 10 95 96 98 97 94 96 97 95
20 15 93 95 97 96 91 95 96 93
25 20 90 93 97 95 89 93 95 90
30 25 88 92 96 94 86 92 94 88
35 30 86 90 95 93 83 90 93 86
40 35 84 89 95 92 81 89 92 84
45 40 81 88 94 91 78 88 91 81
50 45 79 86 93 90 76 86 90 79
55 50 77 85 93 89 74 85 89 77
60 55 76 84 93 89 71 84 89 76
65 60 74 83 92 88 69 83 88 74
70 65 72 82 92 88 67 82 88 72
75 70 70 81 92 88 65 81 88 70
80 75 69 81 91 87 63 81 87 69
85 80 67 80 91 87 61 80 87 67
90 85 66 79 91 87 59 79 87 66
95 90 65 79 91 87 57 79 87 65
100 95 63 78 91 87 56 78 87 63
105 100 62 78 91 87 54 78 87 62
110 105 61 78 91 87 52 78 87 61
115 110 60 77 91 87 51 77 87 60
120 115 59 77 91 88 49 77 88 59
125 120 58 77 92 88 48 77 88 58
130 125 57 77 92 89 47 77 89 57
135 130 56 77 92 89 45 77 89 56
140 135 55 77 93 90 44 77 90 55
145 140 55 78 93 91 43 78 91 55
150 145 54 78 93 92 42 78 92 54
Energy Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 97 99 98 99 98 97 97 99
15 10 95 98 96 97 96 94 95 97
20 15 93 97 95 96 95 91 93 96
25 20 90 97 93 95 93 89 90 95
30 25 88 96 92 94 92 86 88 94
35 30 86 95 90 93 90 83 86 93
40 35 84 95 89 92 89 81 84 92
45 40 81 94 88 91 88 78 81 91
50 45 79 93 86 90 86 76 79 90
55 50 77 93 85 89 85 74 77 89
60 55 76 93 84 89 84 71 76 89
65 60 74 92 83 88 83 69 74 88
70 65 72 92 82 88 82 67 72 88
75 70 70 92 81 88 81 65 70 88
80 75 69 91 81 87 81 63 69 87
85 80 67 91 80 87 80 61 67 87
90 85 66 91 79 87 79 59 66 87
95 90 65 91 79 87 79 57 65 87
100 95 63 91 78 87 78 56 63 87
105 100 62 91 78 87 78 54 62 87
110 105 61 91 78 87 78 52 61 87
115 110 60 91 77 87 77 51 60 87
120 115 59 91 77 88 77 49 59 88
125 120 58 92 77 88 77 48 58 88
130 125 57 92 77 89 77 47 57 89
135 130 56 92 77 89 77 45 56 89
140 135 55 93 77 90 77 44 55 90
145 140 55 93 78 91 78 43 55 91
150 145 54 93 78 92 78 42 54 92
Light Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 98 99 97 98 99 97 97 99
15 10 96 97 95 96 97 95 94 98
20 15 95 96 93 95 96 93 91 97
25 20 93 95 90 93 95 90 89 97
30 25 92 94 88 92 94 88 86 96
35 30 90 93 86 90 93 86 83 95
40 35 89 92 84 89 92 84 81 95
45 40 88 91 81 88 91 81 78 94
50 45 86 90 79 86 90 79 76 93
55 50 85 89 77 85 89 77 74 93
60 55 84 89 76 84 89 76 71 93
65 60 83 88 74 83 88 74 69 92
70 65 82 88 72 82 88 72 67 92
75 70 81 88 70 81 88 70 65 92
80 75 81 87 69 81 87 69 63 91
85 80 80 87 67 80 87 67 61 91
90 85 79 87 66 79 87 66 59 91
95 90 79 87 65 79 87 65 57 91
100 95 78 87 63 78 87 63 56 91
105 100 78 87 62 78 87 62 54 91
110 105 78 87 61 78 87 61 52 91
115 110 77 87 60 77 87 60 51 91
120 115 77 88 59 77 88 59 49 91
125 120 77 88 58 77 88 58 48 92
130 125 77 89 57 77 89 57 47 92
135 130 77 89 56 77 89 56 45 92
140 135 77 90 55 77 90 55 44 93
145 140 78 91 55 78 91 55 43 93
150 145 78 92 54 78 92 54 42 93
Darkness Elementization:
Level Plvl Fire Water Wind Ice Earth Energy Light Darkness
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
5 0 100 100 100 100 100 100 100 100
10 5 98 97 99 98 97 99 99 97
15 10 96 95 97 96 95 97 98 94
20 15 95 93 96 95 93 96 97 91
25 20 93 90 95 93 90 95 97 89
30 25 92 88 94 92 88 94 96 86
35 30 90 86 93 90 86 93 95 83
40 35 89 84 92 89 84 92 95 81
45 40 88 81 91 88 81 91 94 78
50 45 86 79 90 86 79 90 93 76
55 50 85 77 89 85 77 89 93 74
60 55 84 76 89 84 76 89 93 71
65 60 83 74 88 83 74 88 92 69
70 65 82 72 88 82 72 88 92 67
75 70 81 70 88 81 70 88 92 65
80 75 81 69 87 81 69 87 91 63
85 80 80 67 87 80 67 87 91 61
90 85 79 66 87 79 66 87 91 59
95 90 79 65 87 79 65 87 91 57
100 95 78 63 87 78 63 87 91 56
105 100 78 62 87 78 62 87 91 54
110 105 78 61 87 78 61 87 91 52
115 110 77 60 87 77 60 87 91 51
120 115 77 59 88 77 59 88 91 49
125 120 77 58 88 77 58 88 92 48
130 125 77 57 89 77 57 89 92 47
135 130 77 56 89 77 56 89 92 45
140 135 77 55 90 77 55 90 93 44
145 140 78 55 91 78 55 91 93 43
150 145 78 54 92 78 54 92 93 42
New costs by BlackAces.